Singapore Hotels, ein Auszug aus unserem Programm an drei-, vier- und fünf-Sterne-Hotels, die wir fast alle persönlich kennen, für einen gelungenen Aufenthalt in Singapore. Gerne erstellen wir Ihnen kurzfristig und kostenlos ein individuelles Angebot für Ihre Urlaubs- und Geschäftsreise nach Singapore.
3 Sterne
Preise in Euro je Zimmer je Nacht incl. Frühstück, Service und aller örtlichen Steuern für Zeitraum 01. November 2017 bis 31. März 2018 (Werktags: Montag bis Donnerstag. Wochenende: Freitag bis Sonntag).
Unsere Empfehlung ist das noch relativ neue Days Hotel, das zwar über keinen Swimming Pool verfügt dafür aber über einen regelmäßigen Shuttle zur U-Bahn-Station Newton. Supermarkt und Restaurants finden Sie in der Zhongshan Mall weitere Restaurants wie Crystal Jade und Flavours liegen in unmittelbarer Umgebung. Darüberhinaus genießen Hotelgäste freien Eintritt in die Sun Yat Sen Nanyang Memorial Hall.
Hotel | Zimmer- Kategorie | Werk- tags | Wochen- ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | ||
Bay Hotel | Standard Room | 149 | 149 | n.A. | 149 | 149 | n.A. |
Deluxe Room | 179 | 179 | n.A. | 179 | 179 | n.A. | |
Cancellor | Deluxe Room | 149 | 149 | 204 | 149 | 149 | 204 |
at Orchard | Premier Room | 174 | 174 | 229 | 174 | 174 | 229 |
Days Hotel | Days City View | 124 | 124 | n.A. | 114 | 114 | n.A. |
Singapore | Days Park View | 139 | 139 | n.A. | 129 | 129 | n.A. |
Grand Pacific | Deluxe Room | 139 | 139 | 189 | 139 | 139 | 189 |
Premier Room | 174 | 174 | 224 | 174 | 174 | 224 | |
Ibis Novena | Standard Room | 119 | 119 | n.A. | 119 | 119 | n.A. |
Royal | Superior Room | 119 | 119 | 169 | 119 | 119 | 169 |
at Newton | Deluxe Room | 144 | 144 | 189 | 144 | 144 | 189 |
V Hotel | Superior Room | 104 | 114 | n.A. | 104 | 114 | n.A. |
Lavender | Premier Room | 119 | 129 | n.A. | 110 | 129 | n.A. |
V Hotel | Superior Room | 99 | 109 | n.A. | 99 | 109 | n.A. |
Bencoolen | Premier Room | 119 | 129 | n.A. | 119 | 129 | n.A. |
3½ Sterne
Preise in Euro je Zimmer je Nacht incl. Frühstück, Service und aller örtlichen Steuern für Zeitraum 01. November 2017 bis 31. März 2018 (Werktags: Montag bis Donnerstag. Wochenende: Freitag bis Sonntag).
Besonders gut gefallen hat uns das Village Hotel Albert Court in Little India und das Park Regis am Singapore River. Wer in Nähe des Flughafens Changi unterkommen möchte für den ist das Grand Mercure Roxy sicherlich eine gute Wahl.
Hotel | Zimmer- kategorie | Werk- tags | Wochen- ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | ||
Capri | Studio Superior | 169 | 189 | 279 | 154 | 174 | 254 |
by Frasers | Studio Deluxe | 219 | 239 | 319 | 204 | 224 | 304 |
Carlton City | Deluxe Room | 219 | 219 | 299 | 179 | 179 | 259 |
Executive Room | 239 | 239 | 319 | 199 | 199 | 279 | |
Copthorne | Standard Room | 159 | 159 | n.A. | 134 | 134 | n.A. |
King’s | Deluxe Room | 179 | 179 | 249 | 154 | 154 | 224 |
Four Points | Deluxe Room | 174 | 174 | 234 | 159 | 159 | 219 |
Grand | Superior Room | 174 | 174 | 234 | 174 | 174 | 234 |
Mercure | Deluxe Room | 189 | 189 | 249 | 189 | 189 | 249 |
Roxy | Deluxe Ocean V. | 204 | 204 | 264 | 204 | 204 | 264 |
Executive Room | 234 | 234 | 294 | 234 | 234 | 294 | |
Studio Suite | 259 | 259 | 319 | 259 | 259 | 319 | |
Mercure | Standard Room | 149 | 149 | n.A. | 134 | 134 | n.A. |
Bugis | Standard Loft | 174 | 174 | 224 | 154 | 154 | 214 |
Executive Loft | 219 | 219 | n.A. | 204 | 204 | n.A. | |
Miramar | Deluxe Room | 184 | 209 | 294 | 184 | 209 | 294 |
Premier Room | 239 | 264 | 349 | 239 | 264 | 349 | |
Orchard | Superior Room | 209 | 209 | 269 | 189 | 189 | 249 |
Parade | Deluxe Room | 239 | 239 | 289 | 219 | 219 | 269 |
Club Room | 269 | 269 | 329 | 249 | 249 | 309 | |
Park Regis | Park Room | 209 | 209 | n.A. | 179 | 179 | n.A. |
Merchant Room | 229 | 229 | n.A. | 199 | 199 | n.A. | |
Quay Room | 279 | 279 | n.A. | 229 | 229 | n.A. | |
Regis Room | 309 | 309 | 309 | 279 | 279 | 279 | |
Parkroyal | Superior Room | 204 | 204 | 264 | 184 | 184 | 254 |
on Beach | Deluxe Room | 224 | 224 | 294 | 204 | 204 | 274 |
Road | Premier Room | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. |
Orchid Club Dlx | 284 | 284 | n.A. | 264 | 264 | n.A. | |
Orchid Club Prm | 314 | 314 | n.A. | 304 | 304 | n.A. | |
Parkroyal | Superior Room | 189 | 189 | 259 | 169 | 169 | 229 |
on Kitchener | Deluxe Room | 209 | 209 | 269 | 184 | 184 | 244 |
Road | Orchid Club | 219 | 219 | n.A. | 189 | 189 | n.A. |
Peninsula | Superior Room | 159 | 174 | 239 | 159 | 174 | 239 |
Excelsior | Deluxe Room | 179 | 189 | 259 | 179 | 189 | 259 |
Premier Room | 204 | 219 | 289 | 204 | 219 | 289 | |
Premier Club R | 244 | 269 | 249 | 244 | 269 | 249 | |
Village Hotel | Superior Room | 169 | 169 | 219 | 149 | 149 | 199 |
Albert Court | Deluxe Room | 174 | 174 | 224 | 154 | 154 | 204 |
Club Room | 189 | 189 | 239 | 174 | 174 | 224 | |
Village Hotel | Superior Room | 169 | 169 | 219 | 149 | 149 | 199 |
Bugis | Deluxe Room | 174 | 174 | 224 | 154 | 154 | 204 |
Club Room | 189 | 189 | 239 | 174 | 174 | 224 | |
Village Hotel | Superior Room | 134 | 134 | 194 | 119 | 119 | 179 |
Changi | Deluxe Room | 154 | 154 | 214 | 134 | 134 | 194 |
Club Room | 189 | 189 | 249 | 174 | 174 | 234 | |
Village Hotel | Superior Room | 164 | 164 | 224 | 149 | 149 | 209 |
Katong | Deluxe Room | 179 | 179 | 239 | 164 | 164 | 224 |
4 Sterne
Preise in Euro je Zimmer je Nacht incl. Frühstück, Service und aller örtlichen Steuern für Zeitraum 01. November 2017 bis 31. März 2018 (Werktags: Montag bis Donnerstag. Wochenende: Freitag bis Sonntag).
Zu unserem persönlichen Favoriten gehört das am Singapore River gelegene, zuletzt 2016 komplett renovierte Swissôtel Merchant Court sowie das am westlichen Ende gelegene 2015 eröffnete Hotel Jen Orchardgateway.
Unsere Kunden meinen: «Der letzte Aufenthalt im Swissotel Merchant Court war sehr schön und auch der Support von Ihrer Firma war ausgezeichnet.»
Hotel | Zimmer- kategorie | Werk- tags | Wochen- ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | ||
Carlton | Deluxe Room | 239 | 239 | 329 | 209 | 209 | 289 |
Executive Room | 269 | 269 | 349 | 229 | 229 | 309 | |
Executive Club R | 339 | 339 | 419 | 339 | 339 | 419 | |
Premier Room | 299 | 299 | n.A. | 299 | 299 | n.A. | |
Premier Club R | 379 | 379 | n.A. | 379 | 379 | n.A. | |
Concorde | Deluxe Room | 209 | 219 | 289 | 189 | 199 | 269 |
Executive Room | 229 | 239 | 309 | 209 | 219 | 279 | |
Premier Club | 269 | 279 | 359 | 259 | 279 | 359 | |
Premier Suite | 299 | 319 | 389 | 299 | 319 | 389 | |
Elizabeth | Standard Room | 164 | 164 | 224 | 144 | 144 | 194 |
Deluxe Room | 179 | 179 | 239 | 154 | 154 | 214 | |
Fort | Deluxe King | 234 | 234 | n.A. | 199 | 199 | n.A. |
Canning | Deluxe Twin | 234 | 234 | n.A. | 199 | 199 | n.A. |
Premium King | 254 | 254 | n.A. | 229 | 229 | n.A. | |
Premium Luxe | 264 | 264 | 344 | 249 | 249 | 319 | |
Furama | Superior Room | 184 | 184 | 224 | 159 | 159 | 209 |
City Centre | Deluxe Room | 204 | 204 | 244 | 179 | 179 | 229 |
Executive Club R | 234 | 234 | n.A. | 209 | 209 | n.A. | |
Furama | Superior Room | 179 | 179 | 229 | 154 | 154 | 204 |
Riverfront | Deluxe Room | 199 | 199 | 249 | 174 | 174 | 224 |
Executive Club R | 234 | 234 | n.A. | 209 | 209 | n.A. | |
Goodwood | Deluxe Room | 264 | 274 | 364 | 229 | 239 | 329 |
Park | Deluxe Mayfair R | 284 | 304 | 394 | 289 | 299 | 389 |
Junior Suite | 394 | 414 | 494 | 399 | 409 | 499 | |
Poolside Suite | 474 | 484 | 574 | 469 | 489 | 579 | |
Grand | Superior Room | 214 | 214 | n.A. | 159 | 159 | n.A. |
Copthorne | Deluxe Room | 239 | 239 | 319 | 184 | 184 | 264 |
Waterfront | Club Room | 294 | 294 | n.A. | 239 | 239 | n.A. |
Jen | Superior Room | 219 | 219 | n.A. | 184 | 184 | n.A. |
Orchard | Sup Cityview | 239 | 239 | n.A. | 204 | 204 | n.A. |
Gateway | Deluxe Room | 259 | 259 | 329 | 224 | 224 | 294 |
Club Room | 249 | 249 | n.A. | 224 | 224 | n.A. | |
Club Panorama | 349 | 349 | 429 | 324 | 324 | 394 | |
Jen | Superior Room | 219 | 219 | n.A. | 179 | 219 | n.A. |
Tanglin | Deluxe Room | 229 | 229 | n.A. | 199 | 229 | n.A. |
Club Room | 249 | 249 | n.A. | 219 | 249 | n.A. | |
Le Meridien | Classic Premium | 224 | 224 | 324 | 249 | 249 | 359 |
Sentosa | Heritage Prm | 264 | 264 | 364 | 289 | 289 | 399 |
Onsen Suite | 394 | 394 | n.A. | 409 | 409 | n.A. | |
Mandarin | Deluxe Room | 254 | 254 | 344 | 224 | 224 | 314 |
Orchard | Superior Deluxe | 274 | 274 | 364 | 244 | 244 | 334 |
Premier Room | 304 | 304 | 394 | 274 | 274 | 354 | |
Meritus Club R | 324 | 324 | 444 | 294 | 294 | 414 | |
Novotel | Standard Room | 224 | 224 | n.A. | 224 | 224 | n.A. |
Superior Room | 239 | 239 | 299 | 239 | 239 | 299 | |
Superior Bayview | 249 | 249 | 309 | 249 | 249 | 309 | |
Executive Room | 254 | 254 | 314 | 254 | 254 | 314 | |
Premier Room | 304 | 304 | 364 | 304 | 304 | 364 | |
Premier Suite | 334 | 334 | 394 | 334 | 334 | 394 | |
Orchard | Deluxe Room | 224 | 224 | n.A. | 144 | 144 | n.A. |
Hotel | Premier Room | 254 | 254 | 324 | 184 | 184 | 244 |
Premier Club | 274 | 274 | 354 | 224 | 224 | 304 | |
Park Hotel | Superior Room | 154 | 154 | n.A. | 139 | 139 | n.A. |
Alexandra | Deluxe Room | 169 | 169 | n.A. | 154 | 154 | n.A. |
Park Hotel | Superior Room | 204 | 204 | n.A. | 174 | 174 | n.A. |
Clarke Quay | Deluxe Room | 234 | 234 | n.A. | 204 | 204 | n.A. |
Club Room | 284 | 284 | n.A. | 254 | 254 | n.A. | |
Quincy Hotel | Studio Room | 229 | 229 | n.A. | 209 | 209 | n.A. |
Ramada | City View R | 149 | 149 | 209 | 124 | 124 | 194 |
Hotel | Park View R | 169 | 169 | 229 | 154 | 154 | 214 |
Rendezvous | Superior Room | 219 | 219 | 289 | 194 | 194 | 264 |
Club Room | 259 | 259 | n.A. | 234 | 234 | n.A. | |
Studio M | Studio Loft | 179 | 184 | 214 | 159 | 169 | 199 |
Premier Loft | 194 | 199 | 224 | 179 | 189 | 219 | |
Swissotel | Premier Room | 214 | 214 | 304 | 189 | 189 | 269 |
Merchant | Swiss Adventage | 244 | 244 | 324 | 209 | 209 | 289 |
Court | Swiss Executive | 294 | 294 | n.A. | 269 | 269 | n.A. |
York Hotel | Superior Room | 209 | 209 | 269 | 189 | 189 | 249 |
Deluxe Room | 229 | 229 | 309 | 219 | 219 | 259 | |
Premier Room | 339 | 339 | 339 | 299 | 299 | 299 |
4½ Sterne
Preise in Euro je Zimmer je Nacht incl. Frühstück, Service und aller örtlichen Steuern für Zeitraum 01. November 2017 bis 31. März 2018 (Werktags: Montag bis Donnerstag. Wochenende: Freitag bis Sonntag).
Unsere Favoriten sind Fairmont und Swissôtel The Stamford an der Raffles City sowie Marina Mandarin an der Marina Bay und das wenige Minuten von der Orchard Road entfernte Sheraton Towers. Unsere Kunden meinen: «Im Marina Mandarin waren wir auch sehr zufrieden. Wir hatten ein sehr grosses Zimmer mit Sicht auf den Hafen, sehr gutes Frühstück, angenehmer Pool und sehr praktisch da zwei Etagen tiefer der Ausgang zur Esplanade-Seite ist. Über die Lage unten an der Marina war ich super glücklich (da mir der Ausblick gut gefiel und man alles gut zu Fuss erreichen kann) und wir waren Ihnen dankbar für diesen Vorschlag.»
Hotel | Zimmer- kategorie | Werk- tags | Wochen- ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | ||
Fairmont | Deluxe Room | 279 | 279 | 369 | 249 | 249 | 339 |
Fairmont Premier | 299 | 299 | 379 | 269 | 269 | 349 | |
Deluxe Harbour V | 309 | 309 | 399 | 279 | 279 | 369 | |
Executive Club | 379 | 379 | 499 | 379 | 379 | 499 | |
Hilton | Deluxe Room | 289 | 289 | 379 | 229 | 229 | 319 |
Deluxe Plus | 329 | 329 | 419 | 269 | 269 | 359 | |
Executive Room | 369 | 369 | 459 | 309 | 309 | 399 | |
One | Urban Room | 249 | 249 | n.A. | 179 | 179 | n.A. |
Farrer | Urban Den Room | 269 | 269 | 309 | 199 | 199 | 249 |
Skyline Room | 329 | 329 | n.A. | 269 | 269 | n.A. | |
Marina | Deluxe Room | 269 | 269 | 349 | 209 | 209 | 289 |
Manda- | Executive Deluxe R | 289 | 289 | 369 | 229 | 229 | 309 |
rin | Ex Dlx Marina Bay V | 309 | 309 | 379 | 239 | 239 | 319 |
Premier Room | 309 | 309 | n.A. | 239 | 239 | n.A. | |
Prm Marina Bay V | 319 | 319 | n.A. | 259 | 259 | n.A. | |
Meritus Club | 359 | 359 | n.A. | 299 | 299 | n.A. | |
Meritus Club Bay V | 379 | 379 | n.A. | 309 | 309 | n.A. | |
Pan | Deluxe Room | 234 | 234 | n.A. | 204 | 204 | n.A. |
Pacific | Premium Room | 254 | 254 | 334 | 214 | 214 | 304 |
Orchard | Executive Room | 264 | 264 | 344 | 234 | 234 | 314 |
Studio Room | 294 | 294 | n.A. | 264 | 264 | n.A. | |
Pacific Club Room | 334 | 334 | n.A. | 294 | 294 | n.A. | |
Pacific Club Studio | 364 | 364 | n.A. | 334 | 334 | n.A. | |
Pacific Club Suite | 394 | 394 | n.A. | 364 | 364 | n.A. | |
Parkroyal | Superior Room | 269 | 269 | n.A. | 234 | 234 | n.A. |
on | Deluxe Room | 289 | 289 | n.A. | 254 | 254 | n.A. |
Pickering | Premier Room | 319 | 319 | 399 | 284 | 284 | 364 |
Orchid Club | 339 | 339 | n.A. | 304 | 304 | n.A. | |
Rasa | Superior Hillview R | 299 | 319 | 409 | 299 | 319 | 409 |
Sentosa | Deluxe Seaview R | 329 | 349 | 439 | 329 | 349 | 439 |
Panorama Seaview | 329 | 349 | 439 | 329 | 349 | 439 | |
Deluxe Poolview R | 359 | 379 | 459 | 359 | 379 | 459 | |
Regent | Superior Room | 279 | 279 | n.A. | 219 | 219 | n.A. |
Deluxe Room | 299 | 299 | 399 | 229 | 229 | 339 | |
Executive Suite | 389 | 389 | 489 | 329 | 329 | 429 | |
Sheraton | Deluxe Room | 264 | 264 | 364 | 204 | 204 | 294 |
Towers | Sheraton Club | 324 | 324 | 514 | 324 | 324 | 514 |
Swissotel | Classic Room | 254 | 254 | 334 | 224 | 224 | 304 |
The | Classic Harbour V | 294 | 294 | 374 | 264 | 264 | 344 |
Stamford | Swiss Executive Club | 344 | 344 | 474 | 354 | 354 | 474 |
Stamford Crest Suite | 674 | 674 | 794 | 674 | 674 | 794 |
5 Sterne
Preise in Euro je Zimmer je Nacht incl. Frühstück, Service und aller örtlichen Steuern für Zeitraum 01. November 2017 bis 31. März 2018 (Werktags: Montag bis Donnerstag. Wochenende: Freitag bis Sonntag).
Ein stilvoll und gelungenes Luxushotel mit persönlichem Service ist das Fullerton Bay, aber auch die Klassiker wie Shangri-La, Mandarin Oriental und Ritz Carlton glänzen mit gehobenem Ambiente, Luxus und Komfort.
Hotel | Zimmer- kategorie | Werk- tags | Wochen- ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | ||
Cappela | Premier Garden V | 499 | 499 | 629 | 499 | 499 | 629 |
Premier Sea View | 539 | 539 | 669 | 539 | 539 | 669 | |
Constellation | 719 | 719 | 839 | 719 | 719 | 839 | |
Constellation Sea V | 879 | 879 | 999 | 879 | 879 | 999 | |
Sentosa Suite | 799 | 799 | 919 | 799 | 799 | 919 | |
Capella Suite | 959 | 959 | 1079 | 959 | 959 | 1079 | |
Conrad | Classic Room | 299 | 299 | 379 | 229 | 229 | 309 |
Centennial | Deluxe Room | 329 | 329 | 409 | 259 | 259 | 339 |
Executive Room | 389 | 389 | 499 | 319 | 319 | 419 | |
Centennial Suite | 439 | 439 | 539 | 369 | 369 | 469 | |
Fullerton | Courtyard Room | 344 | 344 | 464 | 264 | 264 | 404 |
Postmaster Room | 364 | 364 | 484 | 304 | 304 | 424 | |
Quay Room | 384 | 384 | 514 | 324 | 324 | 444 | |
Heritage Room | 414 | 414 | 534 | 354 | 354 | 474 | |
Court Straits Club | 424 | 424 | 584 | 454 | 454 | 574 | |
Quay Straits Club | 474 | 474 | 624 | 504 | 504 | 624 | |
Fullerton | Deluxe Room | 414 | 414 | 534 | 399 | 399 | 519 |
Bay | Premier Room | 454 | 454 | 574 | 439 | 439 | 559 |
Bayview Room | 494 | 494 | 614 | 479 | 479 | 599 | |
Premier Bayview R. | 434 | 434 | 654 | 519 | 519 | 639 | |
Grand | Grand Room | 294 | 294 | 394 | 209 | 209 | 309 |
Hyatt | Grand Deluxe R | 344 | 344 | 444 | 269 | 269 | 369 |
JW | Deluxe Room | 374 | 374 | n.A. | 354 | 354 | n.A. |
Marriott | Premier Room | 414 | 414 | 544 | 384 | 384 | 514 |
South | Club Deluxe | 464 | 464 | n.A. | 444 | 444 | n.A. |
Beach | Club Premier | 504 | 504 | 634 | 484 | 484 | 614 |
Mandarin | Ocean View Room | 374 | 374 | n.A. | 334 | 334 | n.A. |
Oriental | Marina Bay View R. | 384 | 384 | n.A. | 354 | 354 | n.A. |
Mandarin Room | 464 | 464 | 464 | 424 | 424 | 424 | |
City Suite | 504 | 504 | 504 | 464 | 464 | 464 | |
Club City View R. | 434 | 434 | n.A. | 394 | 394 | n.A. | |
Club Marina Bay V | 454 | 454 | n.A. | 414 | 414 | n.A. | |
Pan Pacific | Deluxe Room | 289 | 289 | 389 | 244 | 244 | 334 |
Deluxe Balcony R. | 309 | 309 | 399 | 264 | 264 | 354 | |
Panoramic Room | 329 | 329 | n.A. | 274 | 274 | n.A. | |
Pacific Club R. | 409 | 409 | n.A. | 404 | 404 | n.A. | |
Raffles | Courtyard Suite | 649 | 649 | 729 | 649 | 649 | 729 |
Palm Court Cuite | 729 | 729 | 809 | 729 | 729 | 809 | |
Ritz | Kallang Deluxe R | 344 | 344 | 454 | 294 | 294 | 404 |
Carlton | Elevated Kallang R | 364 | 364 | 474 | 314 | 314 | 424 |
Millenia | Marina Dlx R | 404 | 404 | 514 | 354 | 354 | 464 |
Premier Suite | 544 | 544 | 654 | 494 | 494 | 614 | |
Club Kallang Dlx R | 474 | 474 | 624 | 454 | 454 | 594 | |
Club Marina Dlx R | 554 | 554 | 704 | 434 | 434 | 684 | |
Club Premier Suite | 704 | 704 | 844 | 674 | 674 | 824 | |
So Sofitel | So Cosy Room | 304 | 304 | n.A. | 244 | 244 | n.A. |
So Urban Room | 384 | 384 | n.A. | 314 | 314 | n.A. | |
So Studio Room | 414 | 414 | n.A. | 334 | 334 | n.A. | |
So Lofty Room | 594 | 594 | 714 | 484 | 484 | 604 | |
So Vip Room | 724 | 724 | 844 | 594 | 594 | 714 | |
Sofitel | Luxury Room | 279 | 279 | 379 | 319 | 319 | 419 |
Sentosa | Luxury Garden R | 289 | 289 | 389 | 339 | 339 | 429 |
Junior Suite | 399 | 399 | 499 | 459 | 459 | 559 | |
Prestige Suite | 459 | 459 | 559 | 529 | 529 | 629 | |
Shangri-La | Tower Wing Dlx R | 329 | 329 | n.A. | 299 | 299 | n.A. |
Horizon Club Dlx R | 399 | 399 | n.A. | 369 | 369 | n.A. | |
Garden Wing City | 369 | 369 | 449 | 329 | 329 | 419 | |
Garden Wing Pool | 379 | 379 | 469 | 349 | 349 | 439 | |
Garden Wing Suite | 639 | 639 | 719 | 609 | 609 | 689 | |
Valley Wing Dlx R | 449 | 449 | 529 | 409 | 409 | 499 | |
Valley Wing Suite | 819 | 819 | 899 | 789 | 789 | 869 | |
St. Regis | Executive Deluxe R | 354 | 354 | n.A. | 334 | 334 | n.A. |
Grand Dlx Double | 354 | 354 | 474 | 334 | 334 | 454 | |
Grand Deluxe King | 384 | 384 | n.A. | 364 | 364 | n.A. | |
Lady Astor Double | 414 | 414 | 534 | 394 | 394 | 514 | |
Penthouse Room | 444 | 444 | n.A. | 434 | 434 | n.A. | |
St Regis Suite | 584 | 584 | 704 | 574 | 574 | 694 | |
Caroline Astor S | 704 | 704 | 824 | 694 | 694 | 804 | |
Speciality Suite | 1744 | 1744 | 1844 | 1744 | 1744 | 1844 | |
King Cole o. Astoria | 5094 | 5094 | 5194 | 5094 | 5094 | 5194 | |
W Sentosa | Wonderful Room | 309 | 309 | 399 | 320 | 329 | 409 |
Cove | Faboulous Room | 389 | 389 | 479 | 399 | 399 | 489 |
Away Room | 509 | 509 | n.A. | 519 | 519 | n.A. | |
Marvelous Suite | 709 | 709 | 799 | 719 | 719 | 809 | |
Westin | Deluxe Room | 304 | 304 | 424 | 234 | 234 | 354 |
Premier Room | 334 | 334 | 454 | 264 | 264 | 384 | |
Westin Club R | 404 | 404 | 524 | 334 | 334 | 454 | |
Executive Suite | 614 | 614 | 734 | 544 | 544 | 664 |
Boutique
Preise in Euro je Zimmer je Nacht incl. Frühstück, Service und aller örtlichen Steuern für Zeitraum 01. November 2017 bis 31. März 2018 (Werktags: Montag bis Donnerstag. Wochenende: Freitag bis Sonntag):
Besonders lieben wir das in der Chinatown gelegene, zu den Small Luxury Hotels of the World gehörende, The Scarlet Singapore. Unsere Kunden meinen: «Wir sind inzwischen im Scarlet Hotel Singapur, das Sie uns empfohlen haben. Das Hotel ist wirklich toll! Vielen Dank!»
Hotel | Zimmer- kategorie | Werk- tags | Wochen- ende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | Einzel- zimmer | Doppel- zimmer | Triple- zimmer | ||
Hotel | Superior Room | 109 | 119 | n.A. | 109 | 119 | n.A. |
1929 | Deluxe Room | 139 | 139 | 189 | 139 | 139 | 189 |
Naumi | Habitat Room | 244 | 264 | n.A. | 244 | 264 | n.A. |
Oasis Room | 284 | 304 | 374 | 284 | 304 | 374 | |
Scarlet | Deluxe w. Skylight | 199 | 199 | n.A. | 199 | 199 | n.A. |
Exec w. Window | 209 | 209 | n.A. | 209 | 209 | n.A. | |
Executive w. Balcony | 219 | 219 | n.A. | 219 | 219 | n.A. | |
Premium Room | 229 | 229 | 319 | 229 | 229 | 319 | |
Wander- | Pantone Room | 119 | 119 | n.A. | 119 | 119 | n.A. |
lust | Mono Room | 149 | 149 | 209 | 149 | 149 | 209 |
Whimsical Room | 199 | 199 | 259 | 199 | 199 | 259 |
Gut zu Wissen
Preise nicht gültig während Weihnachten und Sylvester (20. Dezember bis 05. Januar) bzw. während Chinesisch Neujahr (voraussichtlich 05. Februar bis 15. Februar). Angebot freibleibend. Verfügbarkeit, Änderung, Zwischenverkauf vorbehalten.
Unverbindliche Anfrage
Gerne erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich ein individuelles Angebot für Ihre Singapore Reise, gerne auch in Kombination z.B. mit Malaysia, Indonesien, Indochina, Indien, Sri Lanka, China oder Taiwan.